9786054354306
4063327

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/unal-ertabak-is-guvencesinin-kapsami-gecerli-gecersiz-fesih-sebepleri-gecersiz-fesih-itirazi-ve-sonuclari
İş Güvencesinin Kapsamı, Geçerli - Geçersiz Fesih Sebepleri, Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları
Legal Yayıncılık
123.15
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,15 | 123,15 |
2 | 61,58 | 123,15 |
3 | 42,90 | 128,69 |
4 | 32,79 | 131,15 |
5 | 26,48 | 132,39 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,15 | 123,15 |
2 | 61,58 | 123,15 |
3 | 42,28 | 126,84 |
4 | 32,33 | 129,31 |
5 | 26,35 | 131,77 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,15 | 123,15 |
2 | 61,58 | 123,15 |
3 | 42,49 | 127,46 |
4 | 32,48 | 129,92 |
5 | 26,72 | 133,62 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,15 | 123,15 |
2 | 61,58 | 123,15 |
3 | 42,49 | 127,46 |
4 | 32,48 | 129,92 |
5 | 26,48 | 132,39 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,15 | 123,15 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.