3990000084410
4594706

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/teori-ve-eylem-dergisi-sayi-44-temmuz-2020
Teori ve Eylem Dergisi Sayı: 44 Temmuz 2020
Teori ve Eylem Dergisi Yayınları
10.44
Kamu ve kamulaştırma tartışmaları / Kadir Yalçın
Güncel ekonomik gelişmeler üzerine / Cemal Doğan
27 Mayıs ve AKP'nin sahip çıktığı miras / Yusuf Akdağ
Libya'da emperyalist paylaşım mücadelesi / Y. Yılmaz Karataş
Liberal düzenin çöküşü / Sinan Birdal
ABD eylemlerinin nedenleri, karakteri ve olası sonuçları / Ekim Kılıç
Kamu ve kamulaştırma tartışmaları / Kadir Yalçın
Güncel ekonomik gelişmeler üzerine / Cemal Doğan
27 Mayıs ve AKP'nin sahip çıktığı miras / Yusuf Akdağ
Libya'da emperyalist paylaşım mücadelesi / Y. Yılmaz Karataş
Liberal düzenin çöküşü / Sinan Birdal
ABD eylemlerinin nedenleri, karakteri ve olası sonuçları / Ekim Kılıç
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,44 | 10,44 |
2 | 5,22 | 10,44 |
3 | 3,64 | 10,91 |
4 | 2,78 | 11,12 |
5 | 2,24 | 11,22 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,44 | 10,44 |
2 | 5,22 | 10,44 |
3 | 3,58 | 10,75 |
4 | 2,74 | 10,96 |
5 | 2,23 | 11,17 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,44 | 10,44 |
2 | 5,22 | 10,44 |
3 | 3,60 | 10,81 |
4 | 2,75 | 11,01 |
5 | 2,27 | 11,33 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,44 | 10,44 |
2 | 5,22 | 10,44 |
3 | 3,60 | 10,81 |
4 | 2,75 | 11,01 |
5 | 2,24 | 11,22 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,44 | 10,44 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.