9789755336794
4049645

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/siir-ve-gerceklik-1
Şiir ve Gerçeklik
İmge Kitabevi Yayınları
48.06
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,06 | 48,06 |
2 | 24,03 | 48,06 |
3 | 16,74 | 50,22 |
4 | 12,80 | 51,18 |
5 | 10,33 | 51,66 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,06 | 48,06 |
2 | 24,03 | 48,06 |
3 | 16,50 | 49,50 |
4 | 12,62 | 50,46 |
5 | 10,28 | 51,42 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,06 | 48,06 |
2 | 24,03 | 48,06 |
3 | 16,58 | 49,74 |
4 | 12,68 | 50,70 |
5 | 10,43 | 52,15 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,06 | 48,06 |
2 | 24,03 | 48,06 |
3 | 16,58 | 49,74 |
4 | 12,68 | 50,70 |
5 | 10,33 | 51,66 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,06 | 48,06 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.