9789754704938
4154319

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/nihat-genc-bu-cagin-soylusu
Bu Çağın Soylusu
İletişim Yayınevi
7.16
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7,16 | 7,16 |
2 | 3,58 | 7,16 |
3 | 2,49 | 7,48 |
4 | 1,91 | 7,63 |
5 | 1,54 | 7,70 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7,16 | 7,16 |
2 | 3,58 | 7,16 |
3 | 2,46 | 7,37 |
4 | 1,88 | 7,52 |
5 | 1,53 | 7,66 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7,16 | 7,16 |
2 | 3,58 | 7,16 |
3 | 2,47 | 7,41 |
4 | 1,89 | 7,55 |
5 | 1,55 | 7,77 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7,16 | 7,16 |
2 | 3,58 | 7,16 |
3 | 2,47 | 7,41 |
4 | 1,89 | 7,55 |
5 | 1,54 | 7,70 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 7,16 | 7,16 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.