3990000068970
4666062

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/kolektif-birikim-dergisi-sayi-397-mayis-2022
Birikim Dergisi Sayı: 397 Mayıs 2022
Birikim Yayınları
21.84
Birikim Dergisi Sayı: 397 Mayıs 2022
Birikim Dergisi Sayı: 397 Mayıs 2022
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,84 | 21,84 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,61 | 22,82 |
4 | 5,81 | 23,26 |
5 | 4,70 | 23,48 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,84 | 21,84 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,50 | 22,50 |
4 | 5,73 | 22,93 |
5 | 4,67 | 23,37 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,84 | 21,84 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,53 | 22,60 |
4 | 5,76 | 23,04 |
5 | 4,74 | 23,70 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,84 | 21,84 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,53 | 22,60 |
4 | 5,76 | 23,04 |
5 | 4,70 | 23,48 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,84 | 21,84 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.