9786050908879
4032573

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/ibrahim-yildirim-bickin-ve-orta-halli
Bıçkın ve Orta Halli
Doğan Kitap
27.66
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,66 | 27,66 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,63 | 28,90 |
4 | 7,36 | 29,46 |
5 | 5,95 | 29,73 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,66 | 27,66 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,50 | 28,49 |
4 | 7,26 | 29,04 |
5 | 5,92 | 29,60 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,66 | 27,66 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,54 | 28,63 |
4 | 7,30 | 29,18 |
5 | 6,00 | 30,01 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,66 | 27,66 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,54 | 28,63 |
4 | 7,30 | 29,18 |
5 | 5,95 | 29,73 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,66 | 27,66 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.