9786051116051
4148699

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/dersimiz-ataturk-2
Dersimiz Atatürk
Doğan Egmont Yayıncılık
3.84
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,84 | 3,84 |
2 | 1,92 | 3,84 |
3 | 1,34 | 4,01 |
4 | 1,02 | 4,09 |
5 | 0,83 | 4,13 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,84 | 3,84 |
2 | 1,92 | 3,84 |
3 | 1,32 | 3,96 |
4 | 1,01 | 4,03 |
5 | 0,82 | 4,11 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,84 | 3,84 |
2 | 1,92 | 3,84 |
3 | 1,32 | 3,97 |
4 | 1,01 | 4,05 |
5 | 0,83 | 4,17 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,84 | 3,84 |
2 | 1,92 | 3,84 |
3 | 1,32 | 3,97 |
4 | 1,01 | 4,05 |
5 | 0,83 | 4,13 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,84 | 3,84 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.