3990000086395
4657225

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/birikim-aylik-edebiyat-kultur-dergisi-sayi-393-394-ocak-subat-2022
Birikim Aylık Edebiyat Kültür Dergisi Sayı: 393-394 Ocak Şubat 2022
Birikim Yayınları
28.56
Birikim Aylık Edebiyat Kültür Dergisi Sayı: 393-394 Ocak Şubat 2022
Birikim Aylık Edebiyat Kültür Dergisi Sayı: 393-394 Ocak Şubat 2022
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,56 | 28,56 |
2 | 14,28 | 28,56 |
3 | 9,95 | 29,85 |
4 | 7,60 | 30,42 |
5 | 6,14 | 30,70 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,56 | 28,56 |
2 | 14,28 | 28,56 |
3 | 9,81 | 29,42 |
4 | 7,50 | 29,99 |
5 | 6,11 | 30,56 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,56 | 28,56 |
2 | 14,28 | 28,56 |
3 | 9,85 | 29,56 |
4 | 7,53 | 30,13 |
5 | 6,20 | 30,99 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,56 | 28,56 |
2 | 14,28 | 28,56 |
3 | 9,85 | 29,56 |
4 | 7,53 | 30,13 |
5 | 6,14 | 30,70 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,56 | 28,56 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.