9789755332482
4049238

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/68li-yillar-eylemciler
68'li Yıllar Eylemciler
İmge Kitabevi Yayınları
61.41
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 61,41 | 61,41 |
2 | 30,71 | 61,41 |
3 | 21,39 | 64,17 |
4 | 16,35 | 65,40 |
5 | 13,20 | 66,02 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 61,41 | 61,41 |
2 | 30,71 | 61,41 |
3 | 21,08 | 63,25 |
4 | 16,12 | 64,48 |
5 | 13,14 | 65,71 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 61,41 | 61,41 |
2 | 30,71 | 61,41 |
3 | 21,19 | 63,56 |
4 | 16,20 | 64,79 |
5 | 13,33 | 66,63 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 61,41 | 61,41 |
2 | 30,71 | 61,41 |
3 | 21,19 | 63,56 |
4 | 16,20 | 64,79 |
5 | 13,20 | 66,02 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 61,41 | 61,41 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.