6010615195170
4643611

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/2021-eylul-2022-agustos-etkinlik-ajandasi-eflatun-dusler
2021 Eylül-2022 Ağustos Etkinlik Ajandası - Eflatun Düşler
Halk Kitabevi - Hobi
21.00
- Günlük, aylık ve yıllık planlarınızı yapabilir, takip edebilir ve şekillendirebilirsiniz.
- Sevdiklerinizin doğum günlerini not edip onlara sürprizler yapabilirsiniz.
- Kendinize film takvimi yapabilirsiniz.
- Haftalık hedefler, okunacak kitaplar, gidilecek yerler ve birçok aktiviteyi not edebilirsiniz.
Karton Kapak, 2. Hamur Sayfa Sayısı: 168
- Günlük, aylık ve yıllık planlarınızı yapabilir, takip edebilir ve şekillendirebilirsiniz.
- Sevdiklerinizin doğum günlerini not edip onlara sürprizler yapabilirsiniz.
- Kendinize film takvimi yapabilirsiniz.
- Haftalık hedefler, okunacak kitaplar, gidilecek yerler ve birçok aktiviteyi not edebilirsiniz.
Karton Kapak, 2. Hamur Sayfa Sayısı: 168
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,32 | 21,95 |
4 | 5,59 | 22,37 |
5 | 4,52 | 22,58 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,21 | 21,63 |
4 | 5,51 | 22,05 |
5 | 4,49 | 22,47 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,25 | 21,74 |
4 | 5,54 | 22,16 |
5 | 4,56 | 22,79 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,25 | 21,74 |
4 | 5,54 | 22,16 |
5 | 4,52 | 22,58 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.