9786053181026
4229869

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/2016-kpss-a-grubu-economicus-makro-iktisat-ve-para-banka-kredi-konu-anlatimi
2016 KPSS A Grubu Economicus Makro İktisat ve Para-Banka-Kredi Konu Anlatımı
Pegem A Yayıncılık - Sınav Kitapları
24.50
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,25 | 24,50 |
3 | 8,53 | 25,60 |
4 | 6,52 | 26,09 |
5 | 5,27 | 26,34 |
Bonus Card
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,25 | 24,50 |
3 | 8,41 | 25,24 |
4 | 6,43 | 25,73 |
5 | 5,24 | 26,22 |
İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,25 | 24,50 |
3 | 8,45 | 25,36 |
4 | 6,46 | 25,85 |
5 | 5,32 | 26,58 |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,25 | 24,50 |
3 | 8,45 | 25,36 |
4 | 6,46 | 25,85 |
5 | 5,27 | 26,34 |
Diğer Bankalar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.